Förskjutning och rörliga bensektioner | Ingen förskjutning, rörliga bensektioner | Förskjutning, inga rörliga bensektioner | Ingen förskjutning, inga rörliga bensektioner | |
---|---|---|---|---|
Trendelenburg-vinkel (grader) | ± 30 | ± 30 | ± 30 | ± 30 |
Lutningsvinkel (grader) | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 |
Förskjutning (mm/tum) | 390 / 15,6’’ | - | 390 / 15,6’’ | - |
Ryggsektionens vinkel (grader) | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 |
Rörliga bensektioners vinkel (grader) | + 70 / - 105 | + 70 / - 105 | - | - |
Icke-rörliga bensektioners vinkel (grader) | - | - | + 20 / - 90 | + 20 / - 90 |
Practico Max Lo-höjd (mm/tum) | 540-1030 / 21,3’’-40,6’’ | 553-1043 / 21,8’’-41,1’’ | 540-1030 / 21,3’’-40,6’’ | - |
Practico Max Hi-höjd (mm/tum) | 640-1130 / 25,2’’-44,5’’ | 653-1143 / 25,7’’-45’’ | 640-1130 / 25,2’’-44,5’’ | - |
Practico allmän höjd (mm/tum) | 585-885 / 23’’-34,8’’ | - | 585-885 / 23’’-34,8’’ | 598-898 / 23,5’’-35,4’’ |
Britsens bredd (mm/tum) | 540 / 21,3” | 540 / 21,3” | 540 / 21,3” | 540 / 21,3” |
Antal britssektioner | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 |
Säker arbetslast (SWL) | 280 kg / 617.3 lb | 280 kg / 617.3 lb | 280 kg / 617.3 lb | 280 kg / 617.3 lb |
Lyftkapacitet | 460 kg / 1014.13 lbs | 460 kg / 1014.13 lbs | 460 kg / 1014.13 lbs | 460 kg / 1014.13 lbs |
Antal minnespositioner | 1 | 1 | 1 | 1 |
Femte hjul som tillval | √ | √ | √ | √ |
IR-kompatibilitet med OPEN OR | - | - | - | - |
Madrasstyp | VEF 80 mm | VEF 80 mm | VEF 80 mm | VEF 80 mm |
Elektriska bromsar | √ | √ | √ | √ |
Batteridrift (litiumjon) | √ | √ | √ | √ |
Kompatibel med standard-ryggsektion | √ | √ | √ | √ |
Kompatibel med beach chair-ryggsektion | - | √ | - | √ |
Kompatibel med ögon-ÖNH-ryggsektion | √ | √ | √ | √ |
Kompatibel med ryggsektion med njurbrygga | √ | √ | √ | √ |
Officiellt produktnamn: Practico | ||||
Produktkod: 145000 | ||||
Tillverkare: Merivaara Corp. | ||||
√ =ingår | ||||
– = ej tillgänglig |
Smarter Practico
SMARTER PRACTICO OPERATIONSBORD – DET BREDASTE UTBUDET AV STÄLLNINGSMÖJLIGHETER FÖR KIRURGISKA INGREPP
Smarter Practico-operationsbordet är speciellt utformat med ergonomin i åtanke. Både branschens bredaste utbud av möjligheter till hållning och bordets smarta kontroller hjälper hela det kirurgiska teamet att arbeta smidigare.
Prisbelönt operationsbord
Smarter Practico-operationsbordet är utformat enligt Merivaara Design DNA-konceptet. Merivaara Design DNA innehåller nyckelelement som säkerställer att Smarter Practico-operationsborden är lätta att använda, lätta att rengöra och lätta att förstå. Merivaara Design DNA återspeglar modern, kundorienterad funktionalitet som endast fokuserar på det som är väsentligt för användarna – själva användarupplevelsen.
Merivaara Design-konceptet har erkänts även officiellt. Smarter Practico-operationsbordet fick Fennia Prize Honourable Mention 2020 för sin utmärkta design. Smarter Practico operationsbord har också ett Design from Finland-märke som delas ut till företag som har bevis på utmärkt finländsk design. De produkter och lösningar som använder detta märke är utformade för att vara professionella, användarvänliga och hållbara.
Höjdpunkter
Med förbättrade funktioner kan du fokusera på din uppgift medan den fantastiska ergonomiska designen förbättrar komforten för hela operationspersonalen. Komfort leder till fokus, förtroende och bättre samarbete. Det är effektivitet!
Fördelar med Smarter Practico
1. FÖRBÄTTRAD ERGONOMI
- Välj mellan flera pelarhöjder: allmän, låg, hög
- Kan anpassas till den kirurgiska applikationen – kan enkelt anpassas till flera kirurgiska applikationer
- Ergonomiskt fokus för både operationspersonalen och patienten
2. SÄKER OCH STARK
- Upp till 280 kg i alla riktningar inklusive förskjutning
- Lämpad för bariatrisk kirurgi med stort tillbehörsutbud
- Lyftkapacitet 460 kg
3. SMIDIG ÅTKOMST
- 360-graders C-arm-åtkomst tack vare underdelens låga höjd
- Tack vare den rundade underdelen får kirurgen närmare åtkomst till patienten.
- 390 mm längsgående förskjutning ger bättre C-armåtkomst för röntgen och fluoroskopisk bildtagning
4. SMART HANDKONTROLL
- Lättanvänt gränssnitt
- Smidig design och bekväm att hålla i
- Snabba minnesfunktioner
- Säker och enkel användning i svagt ljus tack vare endoskopiskt läge
- Praktisk batteristatusindikator
5. SMARTA RÖRELSER
- Bordets smarta styrsystem känner av situationer med risk för mekaniska kollisioner.
- Flera anti-kollisionsjusteringar, t.ex. vid djup Trendelenburg.
- Styrsystemet genomför automatiskt rätt kompensationsrörelser för säkra och smidiga justeringar.