Deslice y pierna motorizada secciones | Sin diapositiva, pierna motorizada secciones | Diapositiva, no pierna motorizada secciones | Sin diapositivas, sin pierna motorizada secciones | |
---|---|---|---|---|
Ángulo de Trendelenburg (grados) | ± 30 | ± 30 | ± 30 | ± 30 |
Ángulo de inclinación (grados) | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 |
Diapositiva (mm/pulgada) | 390 / 15,6’’ | - | 390 / 15,6’’ | - |
Ángulo de la sección trasera (grados) | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 |
Ángulo de las secciones de las piernas motorizadas (grados) | + 70 / - 105 | + 70 / - 105 | - | - |
Ángulos de secciones de piernas no motorizadas (grados) | - | - | + 20 / - 90 | + 20 / - 90 |
Practico Max Lo altura (mm/pulgadas) | 540-1030 / 21,3’’-40,6’’ | 553-1043 / 21,8’’-41,1’’ | 540-1030 / 21,3’’-40,6’’ | - |
Practico Max Hi altura (mm/pulgadas) | 640-1130 / 25,2’’-44,5’’ | 653-1143 / 25,7’’-45’’ | 640-1130 / 25,2’’-44,5’’ | - |
Altura Práctico General (mm/pulgadas) | 585-885 / 23’’-34,8’’ | - | 585-885 / 23’’-34,8’’ | 598-898 / 23,5’’-35,4’’ |
Ancho de la mesa (mm/pulgadas) | 540 / 21,3” | 540 / 21,3” | 540 / 21,3” | 540 / 21,3” |
Número de secciones de la mesa | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 4–6 |
Carga de trabajo segura (SWL) | 280 kg / 617.3 lb | 280 kg / 617.3 lb | 280 kg / 617.3 lb | 280 kg / 617.3 lb |
Capacidad de levantamiento | 460 kg / 1014.13 lbs | 460 kg / 1014.13 lbs | 460 kg / 1014.13 lbs | 460 kg / 1014.13 lbs |
Número de posiciones de memoria | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opción de quinta rueda | √ | √ | √ | √ |
Compatibilidad IR con Open OR | - | - | - | - |
Tipo de colchón | VEF 80 mm | VEF 80 mm | VEF 80 mm | VEF 80 mm |
Frenos eléctricos | √ | √ | √ | √ |
Funciona con batería (iones de litio) | √ | √ | √ | √ |
Compatibilidad con la sección trasera estándar | √ | √ | √ | √ |
Compatibilidad con la sección del respaldo de la silla de playa | - | √ | - | √ |
Compatibilidad con la sección posterior Eye-ENT | √ | √ | √ | √ |
Compatibilidad con la sección trasera del puente renal | √ | √ | √ | √ |
Nombre oficial del producto: Practico | ||||
Product code: 145000 | ||||
Fabricante: Merivaara Corp. | ||||
√ = incluido | ||||
– = no disponible |
Smarter Practico
MESA DE OPERACIONES SMARTER PRACTICO: LA MÁS AMPLIA GAMA DE POSIBILIDADES DE POSTURA PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
La mesa de operaciones Smarter Practico está especialmente diseñada teniendo en cuenta la ergonomía. Tanto la gama más amplia de posibilidades de postura de la industria como los controles inteligentes de la mesa ayudan a todo el equipo quirúrgico a trabajar con mayor fluidez.
Mesa de operaciones premiada
La mesa de operaciones Smarter Practico está diseñada de acuerdo con el concepto Merivaara Design DNA. El ADN del diseño de Merivaara incluye elementos clave que aseguran que las mesas de operaciones Smarter Practico sean fáciles de usar, fáciles de limpiar y fáciles de entender. Merivaara Design DNA refleja una funcionalidad moderna y orientada al cliente que se enfoca solo en lo que es esencial para los usuarios: la experiencia del usuario en sí.
El concepto Merivaara Design ha sido reconocido también oficialmente. La mesa de operaciones Smarter Practico recibió la Mención de Honor del Premio Fennia en 2020 por su excelente diseño. La mesa de operaciones Smarter Practico también tiene una marca Design from Finland otorgada a empresas que tienen evidencia de excelencia en el diseño finlandés. Los productos y soluciones que utilizan esta marca están diseñados para ser profesionales, fáciles de usar y sostenibles.
Reflejos
Las funciones mejoradas le permiten concentrarse en la tarea que tiene entre manos, mientras que el diseño ergonómico superior mejora la comodidad de todo el equipo quirúrgico. La comodidad conduce a concentración, confianza y una mejor cooperación. Eso es eficiencia.
Beneficios del Smarter Practico
1. ERGONOMÍA MEJORADA
- Múltiples opciones de altura de columna: General, Baja, Alta
- Adaptabilidad de aplicaciones quirúrgicas: fácilmente adaptable a múltiples aplicaciones quirúrgicas
- Enfocado ergonómicamente tanto para el equipo quirúrgico como para el paciente
2. SEGURO Y FUERTE
- Hasta 280 kg en todas las direcciones, incluido el tobogán
- Adecuado para cirugía bariátrica con una amplia gama de accesorios
- Capacidad de elevación 460 kg
3. ACCESIBILIDAD FLUIDA
- La baja altura de la base permite el acceso al arco en C de 360 grados
- El diseño de la base curva permite que el cirujano obtenga un acceso más cercano al paciente.
- El deslizamiento longitudinal de 390 mm permite una mayor accesibilidad del arco en C, lo que hace posible la obtención de imágenes de rayos X y fluoroscópicas
4. CONTROL MANUAL INTELIGENTE
- Interfaz fácil de usar
- Diseño fluido y cómodo de sostener
- Funciones de memoria rápida
- El modo endoscópico garantiza un uso seguro y sencillo en un entorno con poca luz
- Práctico indicador de estado de la batería
5. MOVIMIENTOS INTELIGENTES
- El sistema de control inteligente de la mesa reconoce posibles situaciones de colisión mecánica.
- Múltiples ajustes anticolisión, por ejemplo, durante Trendelenburg profundo.
- El sistema de control realiza automáticamente los movimientos compensatorios correctos para permitir Cerrar acceso ajustes seguros y suaves adjustments.